Categoría absoluta
1 TOMAS BODELON, 5 13.0 5 9.5 15.0
2 MANUEL ARIAS, 4 15.0 4 9.0 12.0
3 FLORENCIO GONZALEZ, 3.5 17.0 3 9.5 12.0
4 DANIEL POUSADA, 3.5 14.0 3 8.5 12.5
5 JOSE MARIA GLEZ, 3 14.0 2 8.5 9.5
6 FRANCISCO J. Gª. VEIRAS, 3 13.5 3 7.5 10.0
7 SABELA IGLESIAS, 3 13.0 3 7.5 9.0
8 JOSE M. DORADO, 3 11.0 3 6.0 8.0
9 ADRIAN MARTINEZ, 3 11.0 3 5.0 8.0
10 FRANCISCO J. IGLESIAS, 3 9.5 3 5.0 6.0
11 NOE POUSADA, 3 9.0 3 5.0 6.0
12 RODRIGO LOPEZ, 2.5 10.5 2 4.0 7.5
13 JORGE HUMBERTO BARALE, 2.5 10.5 1 7.0 6.5
14 CELESTINO VARELA, 2 15.0 2 9.0 8.0
15 PABLO LEIS, 2 12.5 2 6.5 7.0
16 JAVIER JESUS SANCHEZ, 2 12.0 1 8.5 7.0
17 ROBERTO BLANDON, 2 12.0 1 8.0 6.5
18 DIEGO HERNANDEZ, 2 11.5 2 8.0 5.0
19 JOSE MANUEL MOSQUEIRA, 2 11.0 2 8.0 5.0
20 ADRIAN QUEVEDO, 1.5 12.0 0 7.5 3.5
21 DAVID PEREZ CUNS, 1.5 10.0 1 7.0 4.5
22 ALEJANDRO DE LEON, 1 14.5 0 9.0 2.0
23 EDUARDO GIMENEZ, 0 12.0 0 5.5 0.0
Categorías sub14 a sub8
1 NOA GARCIA-MUÑOZ, 5 13.0 5 8.0 15.0
2 LILA GIMENEZ, 4 16.0 4 9.0 13.0
3 PABLO CASTIÑEIRAS, 3 17.0 3 10.0 11.0
4 VERA GARCIA-MUÑOZ, 3 12.0 3 7.0 6.0
5 ANTONIO CHAO, 3 11.0 3 6.0 7.0
6 NICOLAS RIVAS, 3 8.0 3 5.0 9.0
7 RUBEN TROITEIRO, 2 13.0 2 8.0 7.0
8 ISRAEL ALVAREZ, 1 14.0 1 9.0 5.0
9 ADRIAN IGLESIAS, 1 11.0 1 8.0 2.0
10 ARTURO RIVAS, 0 10.0 0 6.0 0.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario