Creado en 1948 o Torneo de Navidad chegou no último domingo a súa edición 75.
Marcos Martínez entre os absolutos e Oliver Sánchez nos rapaces lograron os primeiros postos.
AGAX despedíase en principio nesta edición da organización desta proba que será asumida principalmente por Xadrez das Mariñas.
Podes ver algunha foto mais no Facebook da nosa entidade.
Clasificación Absoluta
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Victorias Buch. Progr.
1 MARCOS MARTINEZ, 1755 5 9.0 5 15.0 15.0
2 ESTEBAN FIDALGO, 1618 4 9.5 4 17.0 12.0
3 IAGO SOTO PAINO, 1593 4 9.0 4 13.5 12.0
4 JOSE MARIA DORADO, 1530 4 9.0 3 14.5 12.0
5 JORGE RODRIGUEZ GUILLEN, 2132 3.5 8.5 3 13.5 11.0
6 FRANCISCO GARCIA, 1661 3 11.0 3 16.5 12.0
7 MIGUEL CINTADO, 1487 3 10.0 3 16.0 11.0
8 LUIS MIGUEL BURGOS, 1188 3 8.5 3 13.5 8.0
9 ALAN FLOYD, 3 8.5 2 14.0 10.5
1 MARCOS MARTINEZ, 1755 5 9.0 5 15.0 15.0
2 ESTEBAN FIDALGO, 1618 4 9.5 4 17.0 12.0
3 IAGO SOTO PAINO, 1593 4 9.0 4 13.5 12.0
4 JOSE MARIA DORADO, 1530 4 9.0 3 14.5 12.0
5 JORGE RODRIGUEZ GUILLEN, 2132 3.5 8.5 3 13.5 11.0
6 FRANCISCO GARCIA, 1661 3 11.0 3 16.5 12.0
7 MIGUEL CINTADO, 1487 3 10.0 3 16.0 11.0
8 LUIS MIGUEL BURGOS, 1188 3 8.5 3 13.5 8.0
9 ALAN FLOYD, 3 8.5 2 14.0 10.5
Alan Floyd foi o mellor xogador veterán.
10 MANUEL GARCIA, 1412 3 8.0 3 14.0 10.0
11 RODRIGO JULIO LOPEZ, 1513 3 8.0 3 13.5 10.0
12 RAMIRO DEL VALLE, 1373 3 7.5 3 13.5 8.0
13 JOSE ANGEL RODRIGUEZ, 1603 3 7.0 3 11.0 7.0
14 DANIEL CODESIDO, 1635 3 7.0 3 10.5 8.0
15 JOSE MANUEL ANDION, 1217 3 6.0 3 10.5 9.0
16 DAVID ESTEBAN, 2.5 8.0 1 12.5 6.0
17 DAVID PEREZ CUNS, 2.5 6.0 2 9.5 7.5
18 PABLO ESPARRAGO, 1243 2.5 5.0 2 9.5 5.0
19 HUGO MENDEZ-TRELLES, 1085 2 8.5 2 12.0 5.0
20 RUOWAN LIN, 1171 2 8.0 2 12.5 7.0
21 JULIO CAÑAS, 1151 2 7.5 1 12.0 5.0
22 JOSE ROMAN BRAVO, 2 7.0 1 12.0 6.0
23 DANIEL FIGUEIRAS, 1519 2 6.5 2 13.0 7.0
24 GUILLERMO ESTEBAN, 1413 1.5 8.5 1 14.0 6.5
25 JUAN PEDRO MARTINEZ NALDA, 1402 1.5 7.5 1 11.5 5.5
26 ADRIAN QUEVEDO, 1 8.5 1 12.0 4.0
27 ANTONIO LOPEZ, 1301 1 7.0 0 11.0 2.0
28 ADOLFO DE LA PE A, 1327 1 7.0 0 11.0 1.0
29 ADRIAN MARTINEZ, 1398 1 6.0 1 10.0 2.0
11 RODRIGO JULIO LOPEZ, 1513 3 8.0 3 13.5 10.0
12 RAMIRO DEL VALLE, 1373 3 7.5 3 13.5 8.0
13 JOSE ANGEL RODRIGUEZ, 1603 3 7.0 3 11.0 7.0
14 DANIEL CODESIDO, 1635 3 7.0 3 10.5 8.0
15 JOSE MANUEL ANDION, 1217 3 6.0 3 10.5 9.0
16 DAVID ESTEBAN, 2.5 8.0 1 12.5 6.0
17 DAVID PEREZ CUNS, 2.5 6.0 2 9.5 7.5
18 PABLO ESPARRAGO, 1243 2.5 5.0 2 9.5 5.0
19 HUGO MENDEZ-TRELLES, 1085 2 8.5 2 12.0 5.0
20 RUOWAN LIN, 1171 2 8.0 2 12.5 7.0
21 JULIO CAÑAS, 1151 2 7.5 1 12.0 5.0
22 JOSE ROMAN BRAVO, 2 7.0 1 12.0 6.0
23 DANIEL FIGUEIRAS, 1519 2 6.5 2 13.0 7.0
24 GUILLERMO ESTEBAN, 1413 1.5 8.5 1 14.0 6.5
25 JUAN PEDRO MARTINEZ NALDA, 1402 1.5 7.5 1 11.5 5.5
26 ADRIAN QUEVEDO, 1 8.5 1 12.0 4.0
27 ANTONIO LOPEZ, 1301 1 7.0 0 11.0 2.0
28 ADOLFO DE LA PE A, 1327 1 7.0 0 11.0 1.0
29 ADRIAN MARTINEZ, 1398 1 6.0 1 10.0 2.0
No remate da entrega de premios regalamos unha placa a un dos expresidentes da Asociación de Xadrez de Artesanos, Juan Pedro Martínez Nalda, que liderou a entidade nos primeiros anos deste século realizando distintos torneos exitosos. Tras a presidencia de Nalda a entidade foi decaendo ata acabar hai uns anos absorbida polo Club Xadrez das Mariñas.
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Victorias Buch. Progr.
1 OLIVER SANCHEZ, S12 1164 5 7.5 5 13.0 15.0
2 MANUEL LOPEZ QUINTELA, S12 4 7.5 4 14.0 12.0
3 XABIER CAÑAS, S10 1208 3 8.5 3 15.0 12.0
4 HUGO BRAVO, S10 3 8.0 2 13.5 8.0
5 LUCAS RODRIGUEZ, S8 3 5.5 2 9.0 9.0
6 ALFONSO FERNANDEZ, S10 2 8.5 2 14.0 6.0
7 ENZO RODRIGUEZ, S10 2 8.0 1 14.5 5.0
8 PABLO MALDE, S12 2 7.0 1 12.5 6.0
9 ADRIANA BRAVO, S8 1 7.0 0 11.0 2.0
No acto de entrega tamén se donou unha placa para a Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos pola súa especial relación co Torneo.
1. Pablo Espárrago
2. Diego R. Tirapu
3. Marco Marcote
4. Nicolás Budiño
5. David Novo
6. José María Fernandez
Torneo Lóstrego do Venres.
1 JORGE RODRIGUEZ GUILLEN, 2100 5 5 9.0 5.5 15.0
2 DAVID PERZ CUNS, 4 3 11.0 6.5 10.0
3 DANIEL CODESIDO, 1600 3 3 13.0 7.5 10.0
4 PABLO ESPARRAGO, 1200 3 2 15.5 9.0 9.0
5 MARCO MARCOTE, 1035 2 1 14.5 9.0 6.0
6 DIEGO RODRIGUEZ TIRAPU, 2 1 14.0 8.5 7.0
7 ADRIAN QUEVEDO, 1 0 13.5 7.0 3.0
Algunha das actividades complementarias que tíñamos previstas non funionou, asi que posiblmente nos próximos días volvamos a convocar, antes do remate do ano.
Felicidades de novo a Marcos Martínez que inclúe o seu nome no listado de campións desta proba.