Este domingo 18 tivemos a 74ª edición do Torneo de Navidad. O torneo mais antigo de Galicia e un dos mais antigos de España, que dende hai anos ven organizando a Asociación Galega de Xadrecistas.
Unha vez mais a proba lugar tivo lugar na Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos, coa presencia do presidente de Xadrez das Mariñas, entidade herdeira da Sección de Xadrez, que entregou os trofeos. Entre os participantes Martínez Nalda, xogador do Xadrez das Mariñas e que no pasado organizaou como presidente do Club de Xadrez Artesanos moitas destas probas do nadal.
Graza á Artesanos e ao Concello da Coruña por axudar a facer posible a actividade.
Na categoría absoluta o vencedor foi Víctor González, do Alexandre Bóveda, entidade que en poucos días mudarase a este edificio.
Categoria Absoluta, Senior e Sub14
1 VÍCTOR GONZÁLEZ CARRO, 1765 4.5 14.0 9.5 17.0 4
2 RODRIGO LÓPEZ ROBLES, SEN 1544 4.5 14.0 8.5 13.5 4
3 IAGO SOTO, 1500 3.5 10.0 8.5 14.5 3
4 JOSE MARIA DORADO REBORED, 1578 3 11.0 9.5 15.5 3
5 CARLOS ALBERTO CASTEDO DE, SEN 1599 3 10.0 8.5 14.0 3
6 JOSE LUIS CASTELO RAMOS, SEN 1407 3 10.0 6.0 11.5 3
7 IAGO ALLEGUE SALETA, S14 1358 3 9.0 9.0 15.0 3
8 CARLOS OSSORIO, 1300 3 7.0 5.5 10.5 3
9 ALBERTO SÁNCHEZ BARDANCA, 1699 2.5 9.0 9.5 15.0 2
10 JUAN PEDRO MARTÍNEZ NALDA, SEN 1443 2.5 7.5 5.5 9.0 2
11 ALAN FLOYD, 2.5 5.5 7.0 10.5 2
12 ROBERTO NOYA SABEL, 2 7.0 8.5 13.0 1
13 JOSE ROMAN BRAVO BLAZQUEZ, 2 6.0 8.0 13.5 1
14 JULIO CAÑÁS LARA, 2 5.0 8.0 12.0 1
15 JORGE MARTÍ MARTÍN, S14 2 4.0 5.0 9.0 1
16 JESÚS CAMPELO GABÍN, 1015 1 4.0 7.0 11.5 1
17 HUGO MENDEZ, 1 2.0 7.5 13.5 0
Categoría Sub12 e Sub10
1 ENMA CAMPELO MALLO, S12 1027 5 15.0 9.0 13.0 5
2 ÓLIVER SÁNCHEZ TORREIRO, 1029 3.5 12.5 6.5 13.0 3
3 ZOE RODRÍGUEZ COLLAZO, 3.5 11.5 8.0 14.5 2
4 ALFONSO FERNANDEZ, 3 9.0 7.5 14.0 3
5 YERAI DAFONTE BOTANA, 3 9.0 7.0 13.5 3
6 XIAN GONZALEZ OTERO, 3 7.0 6.0 9.5 2
7 XABIER CAÑÁS VARELA, 2 7.0 8.0 13.0 2
8 LUCIA CASTELO BELLAS, 2 7.0 7.5 11.0 2
9 ISAAC OJEA LÓPEZ, 2 6.0 8.0 13.5 1
10 ROMÁN FANDIÑO GONZALEZ, 2 3.0 8.5 12.5 1
11 SARA LAPIDO MANCEBO, 1 3.0 7.0 13.5 0
Categoría Sub8
1 CHRISTIAN NOYA MELLADO, 5 15.0 6.5 11.5 5
2 ZAIRA CAMPELO MALLO, 4 12.0 8.0 15.5 3
3 DENYS DEMYDOV, 3 8.0 6.5 10.5 3
4 MAR RODRÍGUEZ COLLAZO, 3 6.0 6.5 12.0 2
5 EMMA ETTERBEEK POMBO, 2.5 9.5 9.0 16.5 2
6 VÍCTOR FERNANDEZ CAÑON, 2.5 9.5 7.0 11.0 2
7 HUGO BRAVO SUAREZ, 2 6.0 6.5 12.0 1
8 SABELA CASTELO BELLAS, 2 5.0 8.0 14.5 1
9 XOSE MANUEL RIVAS ABUIN, 1 4.0 7.5 12.0 0
Grazas a todos por ter participado nesta 74ª edición. O próximo ano, en 2023, teremos a oportunidade de chegar a
75ª edición deste torneo, que queremos manter como unha xuntanza nun ambiente de amizade e competencia saudable. A competición en 2023 terá lugar o domingo 17 (que non se diga que non avisamos con tempo... temos institucionalizado nos últimos anos o domingo anterior a noiteboa).
Pero sendo unha data especial queremos facer un evento inesquecible para todos os participantes, organizando un torneo semanal como se facía antes e algunha cousa mais.
Se queres colaborar e aportar ideas, escríbenos a xdm@xadrecista.eu
Esperamos que nos vexamos todos ese día. Un saúdo e Bo Nadal para todos!