28 decembro 2015

Javier Mazaira gañou o Torneo de Nadal de Betanzos


Javier Mazaira foi o vencedor na categoría absoluta, Martín Pena en sub16 e Noel Allegue en sub10.

1 MAZAIRA ALBA, JAVIER ABS 2066 7 23.5 31.0 28.0
2 DOMINGUEZ FERNANDEZ, SANTIAGO ABS 1927 5.5 25.0 35.5 24.5
3 PEDREIRA GIRALDA, FRANCISCO ABS 1876 5.5 23.5 31.5 24.5
4 LOPEZ GONZALEZ, JAVIER ABS 1766 5.5 20.5 29.0 22.5
5 CALZADO CRIADO, CARLOS ABS 1821 5.5 20.5 28.5 23.5
6 LEAL VALDES, FRANCISCO ABS 1693 5.5 18.0 25.0 20.5
7 PENA VARELA, MARTIN S16 1572 5 20.5 30.0 21.0
8 ARIAS RODRIGUEZ, MANUEL ABS 1909 5 19.5 25.5 21.0
9 OTERO RAMIREZ, ANGEL RAMON ABS 1693 5 19.5 25.0 21.0
10 MUÑOZ VIDAL, MANUEL ABS 1715 5 19.0 28.0 20.0
11 CASTRILLON MANSO, JOSE ABS 1633 5 19.0 26.5 18.0
12 GARCIA RAMOS, OSCAR ABS 1726 5 18.0 25.5 17.0
13 HIDALGO ROMERO, ANTONIO ABS 4.5 24.0 33.0 20.5
14 LOPEZ FRAGA, VICENTE ABS 1671 4.5 23.0 32.0 21.5
15 SISO LALE, JUAN CARLOS ABS 1515 4.5 22.0 30.0 19.5
16 FERNANDEZ RILO, XOAN ABS 1430 4.5 21.5 29.0 20.5
17 DEL RIO REY, JULIAN ABS 1701 4.5 19.0 27.5 18.5
18 LOUREIRO GOMEZ, JOSE MANUEL ABS 1755 4.5 18.5 26.0 17.5
19 BOUZA SANTISO, ROQUE S16 1348 4.5 16.5 23.5 15.5
20 PEREZ SODUPE, CECILIA S16 1720 4 21.5 31.0 18.0
21 CASAS REZA, PABLO ABS 1758 4 21.0 31.0 20.0
22 SUAREZ ROZAS, DAVID S16 1202 4 20.5 27.5 18.0
23 DE BLAS FERNANDEZ, ANGEL ABS 4 20.0 28.0 15.0
24 MENDOZA VERDES, MIGUEL ANGEL ABS 1559 4 19.5 26.5 17.0
25 RODRIGUEZ RIO, RUBEN ABS 4 19.0 27.0 18.0
26 DEL RIO SANCHEZ, JAIME ABS 4 18.5 26.5 14.0
27 BLANCO REY, DAVID ABS 1500 4 18.0 25.5 17.0
28 SEOANE CASTILLA, DAVID S16 1624 4 17.5 24.5 17.0
29 DE PABLOS ARRIBAS, CARLOS ABS 1564 4 16.0 22.5 12.0
30 FERNANDEZ NIETO, FERNANDO ABS 4 15.5 22.0 14.0
31 SERRANO CASTRO, RAFAEL ABS 3.5 21.5 30.0 17.5
32 GARCIA VEIRAS, FRANCISCO ABS 1702 3.5 20.0 28.0 13.5
33 ALLEGUE VAZQUEZ, NOEL S10 3.5 19.5 27.0 12.5
34 RODRIGUEZ OTERO, IVAN S16 1206 3.5 19.0 26.0 14.5
35 MONTERO IBAÑEZ, JUAN MANUEL ABS 3.5 18.5 26.5 15.5
36 SEOANE CASTILLA, RAUL S10 1169 3.5 17.5 24.5 12.5
37 SAAVEDRA CARBALLIDO, GREGORIO ABS 1771 3.5 16.5 23.5 16.5
38 DOMINGUEZ SOUTO, NICOLAS S10 1460 3.5 15.5 22.5 14.5
39 CAMBON TRIGO, GONZALO ABS 3.5 15.0 21.0 11.5
40 PEREZ SODUPE, NICOLAS S16 3.5 14.0 20.0 11.0
41 CASSAR, ANGELO ABS 3 22.5 30.5 15.0
42 FERNANDEZ LAGE, RAMON ABS 1480 3 21.5 29.0 16.0
43 CASSAR, MARIO ABS 3 17.5 24.5 10.0
44 PEROL HURTADO, ADRIAN S16 1314 3 17.0 24.5 13.0
45 HIDALGO MERA, BRAIS S16 1368 3 16.5 23.0 12.0
46 VEIGA CORRAL, ALBERTO XOSE ABS 3 16.5 20.5 13.0
47 SEOANE TOJO, DAVID S16 3 15.0 19.5 10.0
48 HIDALGO MERA, IAGO S10 3 14.5 21.5 11.0
49 PENA DOSIL, JOSE ANTONIO ABS 3 14.5 19.5 9.0
50 CACHEDA, IAGO S14 3 14.0 21.5 10.0
51 GUTIERREZ, CELESTINO S16 3 12.0 16.5 8.0
52 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL ANTONIO ABS 1502 2.5 19.0 27.0 13.0
53 DANS CASTRO, OMAR S16 2.5 17.5 23.0 10.0
54 DEL RIO SANCHEZ, PABLO S16 2.5 17.0 24.0 11.0
55 GARCIA AMOR, ISIDORO ABS 1587 2.5 16.5 24.0 13.0
56 LOPEZ REGUEIRO, SERGIO S10 2.5 12.0 18.0 7.5
57 BAHAMONDE SANCHEZ, MARTIN S10 2.5 11.5 17.0 5.5
58 PEREIRA VARELA, DAVID ABS 2 15.5 22.5 9.0
59 LOPEZ FERNANDEZ, MARIO S10 2 15.5 20.5 9.0
60 MUÑOZ RODRIGUEZ, HECTOR S16 2 15.0 20.0 9.0
61 PENA MOSQUERA, PABLO S16 2 14.5 20.0 7.0
62 ACON FRAGOSO, JOSE S10 2 14.0 21.0 6.0
63 GOMEZ CORTIÑAS, PABLO S16 2 14.0 20.0 6.0
64 PENA MOSQUERA, JAIME S10 2 13.5 18.5 8.0
65 VEIRAS IGLESIAS, IVAN S10 2 10.5 15.5 4.0
66 BALSA GONZALEZ, NOEL S10 1.5 13.0 18.0 5.5
67 TORRADO REY, XABIER S10 1.5 10.0 14.0 3.5
68 BAHAMONDE SANCHEZ, ADELA S10 1 11.5 18.5 3.0
69 ARMADA MARTINEZ, JOEL ABS 1 11.5 16.5 3.0
70 FERNANDEZ DOPORTO, MARTIN S10 0 12.0 18.0 0.0

06 decembro 2015

TORNEO DE NADAL DE BETANZOS

Nome do Torneo: TORNEO DE NADAL 2015

Data: 26 de decembro de 2015.

Lugar: Antigo Liceo. Betanzos.

Hora de inicio: 16,00.

Categorías:  Absoluto, Sub16 e Sub10.

Sistema de xogo:  Suizo a 7 roldas.

Ritmo de xogo:  10 minutos por xogador mais incremento de 2 segundos por xogada.

O desempate será Bucholz mediano, Bucholz total e por último Progresivo.

Premios: 
Trofeos para os tres primeiros clasificados nas categorías absoluta, Sub16 e Sub10 e para o mellor clasificado do club nas categorías Sub16 e Sub10.                      

Prazas limitadas atendendo á orde de inscrición.                                                                                      
Inscricións: De balde.        
Tfno: 652.696.531ou no correo: torneobetanzos@hotmail.com
Ata o venres 25.

19 maio 2015

I TORNEO DIA DOS MUSEOS

CLASIFICACION SUB10

1. Noa García-Muñoz  
2. Nicolas Domínguez Souto, 
3. Guillermo Reino Ferreiro, 
4-5. Vera García-Muñoz
Noel Balsa González 
6. Yoel Armada Martínez 
7. Roque Souto Parga 
8. Xabier Torrado Rey 
9. Alfonso Regueiro Fontenla, 

CLASIFICACION SUB14

1. Roque Bouza Santiso 
2. Pablo del Rio Sanchez 
3-4. Claudio Reboredo 
Javier Férnandez Rozas 
5-6. Iker Seoane Currás
Alex López Lousame 
7. Andrés Parga 2004, 
8. Pablo Gomez Cortiñas 

23 marzo 2015

Fotos do Torneo Escolar de Cambre en 2015

Boa actuación dos representantes da nosa entidade que acadaron a victoria individual en benxamin, alevin e infantil.