1 | 1 | GM | Strikovic, Aleksa | 2607 | 2466 | SRB | 6.5 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 27.0 |
2 | 2 | GM | Petkov, Vladimir | 2515 | 2329 | BUL | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 36.5 | 26.5 |
3 | 7 | FM | Garcia Carbo, Marcial | 2218 | 2089 | ESP | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 24.0 |
4 | 14 | | Chao Vale, Fernando | 1848 | 2090 | ESP | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 23.0 |
5 | 4 | FM | Sanchez Aller, Fernando | 2340 | 2212 | ESP | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | 25.0 |
6 | 3 | IM | Gonzalez Perez, Arian | 2439 | 2147 | FID | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | 23.5 |
7 | 10 | | Cantorna Berdullas, Diego | 1942 | 1918 | ESP | 5.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 23.0 |
8 | 11 | | Perez Carballo, David | 1923 | 1806 | ESP | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | 24.0 |
9 | 8 | IM | Guerra Bastida, Diego | 2216 | 1987 | ESP | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 23.0 |
10 | 13 | | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1891 | 1948 | ESP | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 21.0 |
11 | 5 | FM | Zurano Lopez, Pedro | 2305 | 1924 | ESP | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | 22.0 |
12 | 40 | | Creo Abeijon, Diego | 1566 | 1603 | ESP | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | 20.0 |
13 | 16 | | Rocha Romaus, Gumersindo | 1773 | 1526 | ESP | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 19.0 |
14 | 67 | | Fernandez Lopez, Pedro | 1318 | 1555 | ESP | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 16.0 |
15 | 24 | | Bugliot Mateo, Diego | 1701 | 1766 | ESP | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 20.0 |
16 | 25 | | Rodriguez Ferreiro, Jose Camilo | 1680 | 1712 | ESP | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 19.0 |
17 | 6 | FM | Cenal Gutierrez, Ruben | 2232 | 1928 | ESP | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 20.0 |
18 | 19 | | Casas Reza, Pablo | 1757 | 1680 | ESP | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 19.5 |
19 | 91 | | Minana Campoy, Jose Angel | 0 | 1772 | ESP | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 18.0 |
20 | 45 | | Pareja Cerrato, Antonio | 1534 | 1314 | ESP | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 19.5 |
21 | 23 | | Garcia Veiras, Francisco Javier | 1702 | 1674 | ESP | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | 20.0 |
22 | 26 | | Hidalgo Romero, Antonio | 1673 | 1733 | ESP | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 19.0 |
23 | 53 | | Hidalgo Mera, Brais | 1429 | 1710 | ESP | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.0 | 15.0 |
24 | 63 | | Vazquez Porta, Andres | 1344 | 1723 | ESP | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 19.0 |
25 | 20 | | Pena Varela, Martin | 1742 | 1660 | ESP | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 18.0 |
26 | 31 | | Del Rio Rey, Julian | 1655 | 1615 | ESP | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 16.0 |
27 | 55 | | Bouza Santiso, Roque | 1426 | 1352 | ESP | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 16.0 |
28 | 51 | | Fernandez Lage, Ramon | 1449 | 1631 | ESP | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 14.0 |
29 | 61 | | Hervada Rivera, Martin | 1361 | 1225 | ESP | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 14.0 |
30 | 29 | | Garcia Outeiro, Xose Breogan | 1659 | 1348 | ESP | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 17.0 |
31 | 64 | | Quintas Fernandez, Marta | 1338 | 1185 | ESP | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 13.0 |
32 | 22 | | Rey Farina, Angel | 1736 | 1432 | ESP | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 17.0 |
33 | 18 | | Saavedra Carballido, Gregorio | 1761 | 1454 | ESP | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 11.0 |
34 | 69 | | Freire Castro, Sergio | 1306 | 1252 | ESP | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 13.0 |
35 | 44 | | Garcia Canedo, Jose Antonio | 1548 | 777 | ESP | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 10.0 |
36 | 46 | | Iglesias Gonzalez, Sabela | 1525 | 1378 | ESP | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 17.0 |
37 | 30 | | Lopez Robles, Rodrigo Julio | 1656 | 1553 | ESP | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 14.5 |
38 | 37 | | Pena Barbeito, Rodrigo | 1602 | 1112 | ESP | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 15.0 |
39 | 57 | | Mosqueira Rey, Jesus Manuel | 1425 | 1202 | ESP | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 12.0 |
40 | 60 | | Mallo Penas, Antonio | 1390 | 1303 | ESP | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 14.5 |
41 | 35 | | Leal Valdes, Francisco Jose | 1614 | 1451 | ESP | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 12.5 |
42 | 78 | | Seijas Otero, Ana Belen | 1156 | 1345 | ESP | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 13.5 |
43 | 28 | | Figueiras Arias, Daniel | 1661 | 1271 | ESP | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 13.5 |
44 | 32 | | Recuna Aranda, Miguel | 1644 | 1278 | ESP | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 9.0 |
45 | 50 | | Leis Racedo, Pablo Ezequiel | 1461 | 1628 | ESP | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 14.0 |
46 | 49 | | Esteve Perez, Manuel Fulgencio | 1494 | 1455 | ESP | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 16.0 |
47 | 47 | | Siso Lale, Juan Carlos | 1500 | 1487 | ESP | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 16.0 |
48 | 48 | | Villodas Vazquez, Alejandro | 1498 | 1217 | ESP | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 13.5 |
49 | 52 | | Freire Boudon, Carlos | 1446 | 1567 | ESP | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | 14.0 |
50 | 41 | | Castelo Ramos, Jose Luis | 1563 | 1284 | ESP | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 23.0 | 14.0 |
51 | 36 | | Salgueiro Aguirre, Juan Ramon | 1613 | 1060 | ESP | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 14.0 |
52 | 33 | | Perez Pardo, Ricardo | 1637 | 1296 | ESP | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 14.0 |
53 | 39 | | Cassar Penas, Angelo | 1580 | 1246 | ESP | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 13.0 |
54 | 66 | | Filgueiras Basanta, Alvaro | 1320 | 1289 | ESP | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 11.0 |
55 | 59 | | Sanchez Garcia, Rafael | 1396 | 1335 | ESP | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | 13.0 |
56 | 88 | | Fagil Coslado, Jose Manuel | 0 | 1352 | ESP | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 12.0 |
57 | 62 | | Quintas Gomez, Jesus Alberto | 1350 | 1088 | ESP | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 11.0 |
58 | 74 | | Quintas Fernandez, Paula | 1278 | 1245 | ESP | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | 10.0 |
59 | 71 | | Iglesias De las Heras, Francisco | 1295 | 1085 | ESP | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 9.0 |
60 | 92 | | Mosqueira Vidal, Jesus | 0 | 1065 | ESP | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 8.5 |
61 | 76 | | Peteira Mosteirin, Pablo | 1222 | 834 | ESP | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 7.0 |
62 | 56 | | Carrera Vidal, Borja | 1425 | 1161 | ESP | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 12.0 |
63 | 77 | | Mira Gonzalez, Angel | 1213 | 1390 | ESP | 2.5 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 14.0 |
64 | 95 | | Song, Jialin | 0 | 1284 | ESP | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 9.0 |
65 | 54 | | Fernandez Rilo, Juan | 1428 | 1136 | ESP | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 9.5 |
66 | 65 | | Fernandez Mujin, Adrian | 1330 | 499 | ESP | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 6.5 |
67 | 58 | | Couselo Fernandez, Juan Carlos | 1419 | 1191 | ESP | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 11.0 |
68 | 70 | | Hidalgo Mera, Iago | 1298 | 1144 | ESP | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 11.0 |
69 | 72 | | Peteira Cabana, Juan | 1286 | 1014 | ESP | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | 7.0 |
70 | 86 | | Ctuffi Bompenza, Tito | 0 | 1050 | ESP | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 6.5 |
71 | 68 | | Carrera Vidal, Izan | 1317 | 1170 | ESP | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 9.0 |
72 | 96 | | Vazquez Iglesias, Martin | 0 | 972 | ESP | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 6.0 |
73 | 81 | | Pena Dosil, Jose Antonio | 1120 | 875 | ESP | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 |
74 | 83 | | Arias Fernandez, Marcos | 0 | 1103 | ESP | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 6.0 |
75 | 79 | | Blandon Pao, Roberto | 1128 | 631 | ESP | 1.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 6.5 |
76 | 89 | | Fernandez Vilas, Ramon | 0 | 884 | ESP | 1.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 5.0 |
77 | 80 | | Rego Diaz, Cristina | 1120 | 549 | ESP | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 1.0 |
78 | 90 | | Lema Cacheiro, Dario | 0 | 514 | ESP | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 4.0 |
79 | 73 | | Recuna Aranda, Xoan | 1280 | 700 | ESP | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 2.0 |
80 | 85 | | Castineira Gonzalez, Angela | 0 | 802 | ESP | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 3.0 |
81 | 17 | | Lopez Grana, Carmen(W) | 1773 | 1311 | ESP | 0.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 3.5 |
82 | 9 | | Navarro Rivas, Rashid(W) | 1954 | 0 | FID | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
83 | 12 | | Martinez Rodriguez, Rolando(W) | 1914 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
84 | 15 | | Tubio Agrasar, Pablo(W) | 1826 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
85 | 21 | | Palacios Gonzalez, Miguel(W) | 1739 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
86 | 27 | | Diaz Garcia, Juan Manuel(W) | 1662 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
87 | 34 | | Chao Franco, Jose Manuel(W) | 1615 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
88 | 38 | | Fondo Busto, Oscar(W) | 1583 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
89 | 42 | | Moreno Polaino, Juan(W) | 1561 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
90 | 43 | | Carballido Bouzas, Adan(W) | 1554 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
91 | 75 | | Chao Vale, David(W) | 1258 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
92 | 82 | | Albalat Moya, Ernesto(W) | 0 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
93 | 84 | | Arrese, Rafael(W) | 0 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
94 | 87 | | De Blas Fernandez, Angel(W) | 0 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
95 | 93 | | Ojeda Gonzalez, Francisco German(W) | 0 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
96 | 94 | | Ojeda Mella, Aythami(W) | 0 | 0 | ESP | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario