1 13 Garcia-Muñoz Prieto Noa XDM XDM 5 10
2 8 Dominguez Souto Nicolas XDM XDM 4½ 10½
3 12 Garcia Diz Daniel XDM XDM 4 9
4 14 Garcia-Muñoz Prieto Vera XDM XDM 4 8½
5 25 Quiles Torres Pedro RIA RIA 3½ 17½
6 3 Armada Martinez Joel XDM XDM 3½ 7½
7 17 Lopez Regueiro Sergio TEM TEM 3 17½
8 24 Pena Mosquera Jaime XDM XDM 3 9½
9 5 Bouza Santiso Julian XDM XDM 2½ 11
10 29 Vazquez Regueira David MEN MEN 2 18
11 2 Ambite Santana Dario XDM XDM 2 12
12 28 Suarez Garcia Alex MEN MEN 2 12
13 19 Mendez Jonathan Aaron MEN MEN 2 11½
14 26 Riobo Villa Francisco Javier XDM XDM 2 9
15 7 Castro Martinez Miguel XDM XDM 2 6
16 4 Bahamonde Sanchez Martin TEM TEM 1½ 17
17 15 Iglesias Otero Anxo MEN MEN 1½ 14½
18 1 Alonso Pardo Martin RIA RIA 1 18
19 21 Neira Prieto Juan TEM TEM 1 13½
20 11 Freire Candame Alba RIA RIA 1 12½
21 16 Lopez Fernandez Mario XDM XDM 1 11½
22 22 Nuñel Varela Eloy TEM TEM 1 11
23 9 Fernandez Cordero Daniel XDM XDM 1 10½
24 30 Zullo Coito Victor MEN MEN 1 10
25 10 Fernandez Raimundez David MEN MEN ½ 15
26 27 Solla Garcia Xabier RIA RIA ½ 11
27 20 Miras Diaz Miguel MEN MEN 0 13
28 6 Casal Rey Julia MEN MEN 0 10
18 Lopez Vazquez Adrian MEN MEN 0 10
23 Paz Souto Alberto MEN MEN 0 10
Ningún comentario:
Publicar un comentario