20 agosto 2016

Clasificación final XVI Agosto en Cambre

Agosto en Cambre 2016
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucM BucT Cmlt
1 1 IM Zlotnik Boris A 2411 2642RUS MAD 7.0 22.0 31.0 28.0
2 2 -- Lopez Rodriguez Walter 2304 2222ESP GAL 6.0 21.5 32.5 24.0
3 5 -- Aboy Nieto Pablo 1989 1956ESP GAL 5.0 20.0 29.5 23.0
4 16 -- Rodriguez Tojeira Jose Angel 1679 1387ESP GAL 5.0 19.5 28.5 20.0
5 4 -- Carril Garcia Luis 2073 1931ESP GAL 4.5 19.0 28.0 17.0
6 15 -- Varela Peteira David 1706 1749ESP GAL 4.5 19.0 27.5 20.0
7 3 -- Fernandez Otero Jose 2123 1680ESP GAL 4.5 17.5 24.5 16.0
8 10 -- Martin Espeja Jorge J. 1785 1518ESP MAD 4.0 20.0 29.0 19.0
9 20 -- Bugliot Mateo Diego 1633 1920ESP GAL 4.0 19.5 29.0 18.0
10 31 -- De Blas Fernandez Angel 0 1701ESP GAL 4.0 18.5 26.5 16.0
11 12 -- Saavedra Carballido Gregorio 1761 1441ESP GAL 4.0 18.5 25.0 18.0
12 28 -- Recuna Aranda Xoan 1277 1171ESP GAL 4.0 17.0 22.5 15.0
13 23 -- Hidalgo Mera Brais 1422 966ESP GAL 4.0 16.0 21.5 14.0
14 13 -- Rey Farina Angel 1736 805ESP GAL 4.0 13.0 19.5 13.0
15 17 -- Fidalgo Rodriguez Esteban 1670 1835ESP GAL 3.5 20.0 28.0 18.0
16 19 -- Hidalgo Romero Antonio 1646 1428ESP GAL 3.5 17.0 26.5 14.0
17 27 -- Gonzalez Taboada Lorenzo 1285 1165ESP GAL 3.5 16.5 21.5 11.0
18 18 -- Pena Barbeito Rodrigo 1651 911ESP GAL 3.5 15.0 20.0 13.0
19 7 -- Dominguez Fernandez Santiago 1935 1437ESP GAL 3.0 20.0 29.5 17.0
20 24 -- Hidalgo Mera Iago 1346 996ESP GAL 3.0 15.5 21.0 14.0
21 26 -- Hervada Rivera Martin 1310 833ESP GAL 3.0 14.5 20.0 10.0
22 25 -- Vazquez Porta Andres 1311 1288ESP GAL 2.5 18.0 24.0 13.0
23 29 -- Suarez Fernandez Alberto 1248 854ESP GAL 2.5 16.0 21.0 8.5
24 30 -- Couceiro Naveira Patricia 0 893ESP GAL 2.5 15.5 20.0 7.5
25 32 -- Molist Lopez Silja 0 1237ESP GAL 2.0 16.5 23.0 9.0
26 33 Recuna Aranda Andres 0 640ESP GAL 2.0 11.0 16.5 4.0
27 35 Torrado Rey Xabier 0 424ESP GAL 1.0 16.5 23.0 6.0
28 36 Vazquez Iglesias Martin 0 149ESP GAL 1.0 14.5 20.5 7.0
29 6 -- Navarro Rivas Rashid(W) 1966 0FID GAL 0.0 12.5 17.5 0.0
30 8 -- Merayo Lopez Abraham(W) 1872 0ESP CAT 0.0 12.5 17.5 0.0
31 9 -- Campelo Bermudez Javier(W) 1849 0ESP GAL 0.0 12.5 17.5 0.0
32 11 -- Lopez Gonzalez Francisco J(W) 1762 0ESP MAD 0.0 12.5 17.5 0.0
33 14 -- Merayo Lopez David(W) 1720 0ESP CAT 0.0 12.5 17.5 0.0
34 21 -- Rodriguez Tobio Coral(W) 1521 0ESP CAN 0.0 12.5 17.5 0.0
35 22 -- Diaz Seoane Jorge(W) 1518 0ESP GAL 0.0 12.5 17.5 0.0
36 34 Rodriguez Tobio Nerea(W) 0 0ESP CAN 0.0 12.5 17.5 0.0

Generado por Vega
Linux version




Ningún comentario:

Publicar un comentario