09 xullo 2025

 


Desenvolverse diversas actividades ó longo de todo o día, polo que cabe a opción de poder asistir a unha ou varias delas, para máis información  xdm@xadrecista.eu  


25 xuño 2025

RESULTADO DOS TORNEOS DISPUTADOS

 

TORNEO PRIMAVERA ( CC OS ROSALES)

Contou coa participación de 5 compañeiros

CATEGORÍA ABSOLUTA E SUB14

1 BRAIS MARTINEZ,   1500  4.5 4 8.0 12.5 14.0
2 PABLO ESPARRAGO,   1546  4 4 8.5 14.0 13.5
3 LUIS CARRIL,   1904  4 4 8.5 13.0 14.0
4 RICARDO MORENO,     4 4 7.5 10.0 12.0
5 FLORENCIO GONZÁLEZ,   1717  3 3 10.0 10.0 16.5
6 JOSE ROMAN BRAVO,     3 3 9.0 11.0 14.5
7 GUILLERMO LEIRA,  S14   3 3 6.0 7.0 10.5
8 JUAN P. M. NALDA,   1619  3 2 8.0 9.0 13.0
9 SIMON GARCIA,  S14   3 2 7.5 10.5 13.5

10 JULIOS CAÑAS,  1490   2.5 2 10.0 8.5 15.0
11 FELIX GARCIA,   1552  2.5 2 7.5 8.0 13.0
12 TEO CERQUEIRO,  S14   2.5 1 6.0 5.0 11.5
13 JESUS VAZQUEZ,     2 2 8.0 8.0 12.5
14 FRANCO G FRANCO,     2 2 8.0 4.0 13.5
15 ALBERTO GARCIA,     2 2 7.5 7.0 11.0
16 DANIEL RUIZ,  S14   2 2 6.5 3.0 10.0
17 VICTOR MENDEZ,  S14   2 1 7.5 6.0 12.5
18 PABLO FERNÁNDEZ,  S14   2 1 6.5 6.0 12.5
19 LINDA TRAUTVETTER,     1.5 1 5.5 4.0 10.0
20 DIEGO REBOIRAS,  S14   1 1 6.0 4.0 10.0
21 GABRIEL GRAÑA,  S14   1 0 6.5 2.0 12.0

 

CATEGORIA SUB10

1 MAR RODRÍGUEZ,     5 5 7.0 15.0 12.5
2 LUCAS DARRIBA,     4 4 9.5 12.0 16.5
3 MAURO VIANA,     3.5 3 7.5 10.5 13.0
4 MATEO HINOJOSA,     3 3 9.0 10.0 15.5
5 MATEO RUBINOS,     3 3 8.5 10.0 14.0
6 LUCAS REY,     3 3 6.0 10.0 10.0
7 BRAIS GARCÍA,     2.5 2 9.0 9.5 16.0
8 JAIME COSTA,     2.5 2 5.0 6.5 7.5
9 ALEJANDRO LÁZARO,     2 2 7.0 5.0 12.0
10 SABELA RASCADO,     2 2 7.0 5.0 11.0
11 MIGUEL GRAÑA,     1.5 1 7.5 5.5 14.0
12 ADRIAN ALVAREZ,     1.5 1 7.5 3.5 11.0
13 XIANA ROSENDE,     1.5 1 6.5 2.5 11.5
14 SERGIO PAZ,     0 0 6.0 0.0 10.5

 

II XADREZ AMODIÑO ( CULLEREDO)

Participaron 4 xogadores de Xadrez das Mariñas (XDM) ,  3 deles recurriron ós byes para poder compatibilizar o poder xogar o torneo.

 



I IRON CHESS RAPIDO ( A CORUÑA)

Xogaronno 2 compañerios;

Marcos Martínez Ramos que rematou con 7 ptos

Manuel Antonio García Fernández  con 6 ptos


I IRON CHESS BLITZ ( A CORUÑA)

Foron 2 compañerios do clube os que se atreveron a xogar as 30 partidas do evento:

33º       Martinez Ramos, Marcos  13.5 ptos

38º       Martinez Fernandez, Marcos  13 ptos


TORNEO DOMINGOS MERINO ( CC OS ROSALES)




III TORNEO CIUDAD DE CORUÑA ( A CORUÑA)

(Ambos tiveron que recurrir a pedir bye para compatibilizar e poder disputar polo menos parte do torneo)


09 xuño 2025

FIN DE SEMANA DE TORNEOS VARIOS

 Chega o vran e con él os diversos torneos de Xadrez ó longo de toda a Comarca Das Mariñas.

Estos dias disputouse o Torneo Primavera no Centro Comercial Os Rosales, e o II Torneo Amodiño de Culleredo, ambos contaron con representación de xogadores de XDM