Torneo de xadrez dende 1948
Data: 21 de Decembro de 2025
Local de xogo: Centro Comercial Espacio Coruña - segunda Planta.
Ritmo de xogo: 10 minutos cun incremento de 3 segundos por xogada (10'+3").
Valedoiro para ELO FIDE e aberto a todas as idades. No caso de non ter licenza federativa, a organización prestase a súa tramitación.
Premios
- 1º: 80€
- 2º: 60€
- 3º: 50€
- 4º: 40€
- 5°: 30€
- 1º Veterano/a (+55, nados no ano 1969 e anteriores): 25€
- 1º Clasificado/a ELO FIDE RAPID <1800: Trofeo e 20€
- 1º Clasificado/a ELO FIDE RAPID <1600: Trofeo e 20 €.
- 1º Clasificado/a sub8 (nados no ano 2017 e posteriores): Trofeo.
- 1º Clasificado/a sub10 (nados no ano 2015 e posteriores): Trofeo.
- 1º Clasificado/a sub12 (nados no ano 2013 e posteriores): Trofeo.
- 1º Clasificado/a sub14 (nados no ano 2011 e posteriores): Trofeo.
Medalla para todos os participantes sub-14
NOTA: Os premios non serán acumulables, pasando ó seguinte clasificado da categoría correspondente.
Sistema de xogo
Suizo a 7 roldas.
Emparellamentos
Realizaranse mediante programa informático (Vega); non se admitirán reclamacións salvo erros na introducción de resultados antes da publicación da seguinte rolda.
Tempo de espera
Ata caída de bandeira.
Bye
Os deportistas poden solicitar os bye que desexen, sendo nas 3 primeiras roldas de 0'5 puntos e no resto de 0 puntos, avisando a organización antes do comenzo da rolda 1. Os bye por imposibilidade de emparellamento serán de 1 punto.
Horario de xogo
Presentación: 15:50
| 1ª | rolda: 16:00 | 5ª rolda: 18:20 |
| 2ª | rolda: 16:35 | 6ª rolda: 19:00 |
| 3ª | rolda: 17:10 | 7ª rolda: 19:40 |
| 4ª | rolda: 17:45 |
Entrega de premios: 20:20 aprox.
Desempates
- Encontro directo (DE)
- Mayor Num de partidas jugadas (REP)
- Media de performance dos rivais ( APRO)
- Bucholz corte-1 (BH-C1)
- Bucholz Total (BH)
Inscricións
https://app.cluber.es/clubes/675c3449170a3492443342/pagos/692d9dec951d9647806878
para calquer consulta en xdm@xadrecista.eu ou no telefono 652 696 531. Prazo ata o 19 de decembro, inclusive ou completar aforo de 110 xogadores.
Cota: Xeral 10€; Xogadores xogadores do club Xadrez Das Mariñas e Club Coruña Ajedrez 5 €, Titulados FIDE tanto masculino como femenino, gratis
Información: www.xadrezdasmariñas.org; no teléfono 652 696 531 e www.info64.org.
Datos adicionais
- Os participantes no torneo autorizan a publicación dos seus datos persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listaxes de resultados, clasificacións, participantes, xogos, etc).
- As decisión arbitrais serán inapelables.
- A inscrición no torneo leva aparellada a aceptación deste regulamento. Para o non especificado nestas bases aplicarase o regulamento da FIDE.
- A organización reservase o dereito de admisión e o de rectificar ou modificar estas bases simplemente mediante publicación na web www.xadrezdasmariñas.org.
- Límite de participantes: 110.
Organiza: Xadrez Das Mariñas
Colabora: Club Coruña Ajedrez
PALMARES TORNEO NADAL ARTESANOS DA CORUÑA
| ED | ANO | CAMPION | ED | ANO | CAMPION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1948 | Venancio Carro | XXXVIII | 1986 | J.P. Gª Melgar | |
| II | 1950 | Venancio Carro | XXXIX | 1987 | José R. Roldán | |
| III | 1951 | J. Robles | XL | 1988 | José Larrosa | |
| IV | 1952 | J. Robles | XLI | 1989 | Manuel Arias | |
| V | 1953 | J. Robles | XLII | 1990 | Carlos Permuy | |
| VI | 1954 | Enrique Vadillo | XLIII | 1991 | S. Lozano | |
| VII | 1955 | Fernando Prada | XLIV | 1992 | Carlos Permuy | |
| VIII | 1956 | Fernando Prada | XLV | 1993 | M. García | |
| IX | 1957 | Venancio Carro | XLVI | 1994 | Domingos Merino | |
| X | 1958 | Fernando Prada | XLVII | 1995 | José Sande | |
| XI | 1959 | Enrique Vadillo | XLVIII | 1996 | Jorge Amil | |
| XII | 1960 | Enrique Vadillo | XLIX | 1997 | Jose A. Glez. Coto | |
| XIII | 1961 | C. Carballeira | L | 1998 | José Manuel Bello | |
| XIV | 1962 | Domingos Merino | LI | 1999 | José Fdez. Otero | |
| XV | 1963 | J. Mouriz | LII | 2000 | Marco Fernandez-España | |
| XVI | 1964 | Domingos Merino | LIII | 2001 | José Manuel Bello | |
| XVII | 1965 | J.A. Sardina | LIV | 2002 | Victor Goday | |
| XVIII | 1966 | Enrique Vadillo | LV | 2003 | José Manuel Bello | |
| XIX | 1967 | Fernando Prada | LVI | 2004 | Jorge Graña | |
| XX | 1968 | Domingos Merino | LVII | 2005 | José Larrosa | |
| XXI | 1969 | Jesús Pallas | LVIII | 2006 | Jorge Rodriguez Guillén | |
| XXII | 1970 | Venancio Carro | LIX | 2007 | Jesús Varela | |
| 1970 | Jesús Pallas | LX | 2008 | Javier Castrillón | ||
| 1970 | A. Tomé | LXI | 2009 | Javier Mazaira | ||
| XXIII | 1971 | Enrique Vadillo | LXII | 2010 | Victor Goday | |
| XXIV | 1972 | Fernando Prada | LXIII | 2011 | Oscar de Prado | |
| XXV | 1973 | Domingos Merino | LXIV | 2012 | Dani Pousada | |
| XXVI | 1974 | Fernando Prada | LXV | 2013 | Francisco Pedreira | |
| XXVII | 1975 | Jose A. Glez. Coto | LXVI | 2014 | José Sande | |
| XXVIII | 1976 | J.A. Sardina | LXVII | 2015 | Rafael Alonso | |
| XXIX | 1977 | Jose A. Glez. Coto | LXVIII | 2016 | Sabela Iglesias | |
| XXX | 1978 | Jose A. Glez. Coto | LXIX | 2017 | Tomás Bodelón | |
| XXXI | 1979 | Fernando Prada | LXX | 2018 | Pablo Aboy | |
| XXXII | 1980 | Fernando Prada | LXXI | 2019 | Javier Mazaira | |
| XXXIII | 1981 | Jose A. Glez. Coto | LXXII | 2020 | Daniel Pousada | |
| XXXIV | 1982 | Bernard Sakulski | LXXIII | 2021 | Rodrigo Pena | |
| XXXV | 1983 | José Manuel Bello | LXXIV | 2022 | Victos Glez. Carro | |
| XXXVI | 1984 | José Manuel Bello | LXXV | 2023 | Marcos Martinez | |
| XXVII | 1985 | José Manuel Bello | LXXVI | 2024 | GM Alex Strikovic |
Ningún comentario:
Publicar un comentario